 
        化工精馏安全控制职业技能等级证书考核成本核算方案
按照《教育部办公厅等四部门对于进一步做好在院校实施1+齿证书制度试点有关经费使用管理工作的通知》(教财厅函〔2020〕12号)、《教育部办公厅对于落实在院校实施的职业技能等级证书考核成本上限设置方案及相关说明的通知》(教职成厅函〔2020〕11号)文件要求,化工精馏安全控制职业技能等级考核费用成本说明如下:
一、收费标准
根据技能等级标准中不同职业技能等级的考核要求、不同等级职业技能的难度和两种类型考核分值所占比例确定不同等级的成本上限,职业技能叁个等级的费用标准分别为:
初级242元/人/次;
中级262元/人/次;
高级430元/人/次。
二、收费明细
| 序号 | 项目 | 费用 | 备注 | |
| 1 | 题库建设 | 90 | 按照题库开发,平台搭建,仿真题库建设、题目更新等成本核算。初级证书90元/人 | |
| 2 | 组卷 | 0 | 机考考核题目计算机随机生成,不发生费用。 | |
| 3 | 试卷印制 | 0 | 理论考核为机考客观题、仿真考核采用考核软件,上机操作。不存在纸质印刷。 | |
| 4 | 阅卷 | 0 | 考核题目为客观题计算机自动判分生成成绩,不发生费用。 | |
| 5 | 证书印制及发放 | 0 | 电子证书费用免费。 | |
| 6 | 考评员劳务 | 20 | 理论与仿真机考考核每位考评员负责1个考场,考场人数按照40人计算,每位考评员每场考试劳务费用为800元。 800/40=20元/人 | |
| 7 | 考试系统的技术支持与运维 | 2 | 根据成本核算,考试系统技术支持与运维定价2元/人。 | |
| 8 | 考场租赁 | 30 | 机考考试场地不超过30元/人。 | |
| 9 | 考务保障 | 报名 | 10 | 通过证书管理平台报名,涉及考核人员信息汇总,平台录入、导出等工作。经培训评价组织、省级试点工作指导协调机构、院校联盟协商确定。根据实际考核人数暂定10元/人。 | 
| 考场布置 | 0 | 不涉及实操场地,无布置费用 | ||
| 监考 | 60 | 每场监考和考务工作人员原则上不少于3人,考场人数按照40人计算,每位监考和考务工作人员每次考试劳务费用为800元/人/场。 800*3/40=60元/人 | ||
| 设备调试 | 20 | 
						理论、仿真、实操考核,每位设备调试人员负责1个考场,考场人数按照40人计算,每位设备调试人员劳务费用为800元。 | ||
| 耗材 | 0 | 机考无耗材费用。 | ||
| 安保 | 10 | 每个考场配置1名安保人员,考场人数按照40人计算,每位安保人员每次考试劳务费用为400元/人/场。 400/40=10元/人 | ||
| 合计 | 242 | 费用总计 | ||
| 序号 | 项目 | 费用 | 备注 | |
| 1 | 题库建设 | 110 | 按照题库开发,平台搭建,仿真及实操题库建设、题目更新等成本核算中级证书110元/人 | |
| 2 | 组卷 | 0 | 机考考核题目计算机随机生成,不发生费用。 | |
| 3 | 试卷印制 | 0 | 理论考核为机考客观题、仿真考核采用考核软件,上机操作。不存在纸质印刷。 | |
| 4 | 阅卷 | 0 | 考核题目为客观题计算机自动判分生成成绩,不发生费用。 | |
| 5 | 证书印制及发放 | 0 | 电子证书费用免费。 | |
| 6 | 考评员劳务 | 20 | 理论与仿真机考考核每位考评员负责1个考场,考场人数按照40人计算,每位考评员每场考试劳务费用为800元。 800/40=20元/人 | |
| 7 | 考试系统的技术支持与运维 | 2 | 根据成本核算,考试系统技术支持与运维定价2元/人。 | |
| 8 | 考场租赁 | 30 | 机考考试场地不超过30元/人。 | |
| 9 | 考务保障 | 报名 | 10 | 通过证书管理平台报名,涉及考核人员信息汇总,平台录入、导出等工作。经培训评价组织、省级试点工作指导协调机构、院校联盟协商确定。根据实际考核人数暂定10元/人。 | 
| 考场布置 | 0 | 不涉及实操场地,无布置费用 | ||
| 监考 | 60 | 每场监考和考务工作人员原则上不少于3人,考场人数按照40人计算,每位监考和考务工作人员每次考试劳务费用为800元/人/场。 800*3/40=60元/人 | ||
| 设备调试 | 20 | 理论、仿真、实操考核,每位设备调试人员负责1个考场,考场人数按照40人计算,每位设备调试人员劳务费用为800元。 800/40=20元/人 | ||
| 耗材 | 0 | 机考无耗材费用。 | ||
| 安保 | 10 | 
						每个考场配置1名保安,考场人数按照40人计算,每位保安每次考试劳务费用为400元。 | ||
| 合计 | 262 | 费用总计 | ||
	
	
| 序号 | 项目 | 费用 | 备注 | |
| 1 | 题库建设 | 110 | 按照题库开发,平台搭建,仿真及实操题库建设、题目更新等成本核算。高级证书110元/人 | |
| 2 | 组卷 | 5 | 机考考核题目计算机随机生成,不发生费用,实操考核由人工组卷,费用约为5元/人。 | |
| 3 | 试卷印制 | 3 | 理论考核为机考客观题、仿真考核采用考核软件,上机操作,无纸质印刷。实操考核纸质试卷印刷费3元/人。 | |
| 4 | 阅卷 | 0 | 理论和仿真考核题目为客观题计算机自动判分生成成绩,不发生费用。实操考核由考评员现场评分,不涉及后期集中阅卷,费用包含在考评员劳务中,不发生单独阅卷费用。 | |
| 5 | 证书印制及发放 | 0 | 电子证书费用免费。 | |
| 6 | 考评员劳务 | 120 | 
						理论与仿真考核每位考评员负责1个考场,考场人数按照40人计算,每位考评员每场考试劳务费用为800元。高级证书实操考核每名考评员负责8名考生,考场人数按照40人计算每位考评员场考试劳务费用为800元。 | |
| 7 | 考试系统的技术支持与运维 | 2 | 根据成本核算,考试系统技术支持与运维定价2元/人。 | |
| 8 | 考场租赁 | 40 | 机房考试场地与实操考试场地使用共计不超过40元/人。 | |
| 9 | 考务保障 | 报名 | 10 | 通过证书管理平台报名,涉及考核人员信息汇总,平台录入、导出等工作。经培训评价组织、省级试点工作指导协调机构、院校联盟协商确定。根据实际考核人数暂定10元/人。 | 
| 考场布置 | 10 | 实操考试场地布置不超过10元/人(包含考试所有配套工具,考试前的物料准备,考前统一恢复设备数据等) | ||
| 监考 | 60 | 每场监考和考务工作人员原则上不少于3人,考场人数按照40人计算,每位监考和考务工作人员每次考试劳务费用为800元/人/场。 800*3/40=60元/人 | ||
| 设备调试 | 20 | 
						理论、仿真、实操考核,每位设备调试人员负责1个考场,考场人数按照40人计算,每位设备调试人员劳务费用为800元。 | ||
| 耗材 | 40 | 耗材主要涉及实操考试设备物料、水费、电费、赛后废料处理等)物料约20元/人,电费、水费、赛后废料处理约20元/人。合计40元/人。 | ||
| 安保 | 10 | 
						每个考场配置1名保安,考场人数按照40人计算,每位保安每次考试劳务费用为400元 | ||
| 合计 | 430 | 费用总计 | ||
	
叁、补考费用标准
未通过考核的考生需根据本证书考核时间安排参加下一次统一考试。补考费用同考核费用。考生需重新提交报名申请。
	
 
附件:笔顿贵文件
	
	
	
北京化育求贤教育科技有限公司
2021年2月5日
 
             

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;欢迎关注官方微信
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;及时了解协会动态