 
        第二届全国大学生电化学测量技术竞赛决赛名单公示
第二届全国大学生电化学测量技术竞赛初赛于2023年4月9日举行,共有978名参赛队员成功完成了初赛。经成绩核算和纪律审查,现将决赛名单公示如下。公示期为2023年4月27日至2022年5月6日。如有异议,请与竞赛组委会联系。
联系方式:010-64519659(高老师)。
公示结束后,将向正式进入决赛的队伍发放决赛试题和测试样品,请各参赛队长注意查收邮件通知。
1. 本科生组入围名单
| 序号 | 赛区 | 参赛队学校 | 参赛队队员 | |
| 1 | A | 北京科技大学 | 曾亮杰 | 欧阳致远 | 
| 2 | A | 北京化工大学 | 陈昊祥 | 高悦舒 | 
| 3 | A | 北京化工大学 | 李明昊 | 陈轩 | 
| 4 | A | 北京化工大学 | 谢祥宇 | 易仲宇 | 
| 5 | A | 北京化工大学 | 严学兵 | 黄雯欣 | 
| 6 | A | 大连理工大学 | 王禹然 | 蒋晨曦 | 
| 7 | A | 哈尔滨工程大学 | 柯怡琛 | 张乐乐 | 
| 8 | A | 哈尔滨工业大学 | 鲍正洋 | 许子涵 | 
| 9 | A | 哈尔滨工业大学 | 窦叶杭 | 荆雪飏 | 
| 10 | A | 哈尔滨工业大学 | 雷蕾 | 刘钰祺 | 
| 11 | A | 哈尔滨工业大学 | 刘轶轲 | 刘东杭 | 
| 12 | A | 哈尔滨工业大学 | 史一帆 | 刘志博 | 
| 13 | A | 哈尔滨工业大学 | 杨纳宇 | 叶姗姗 | 
| 14 | A | 哈尔滨工业大学 | 余天宇 | 渠迪 | 
| 15 | A | 哈尔滨工业大学 | 赵一菲 | 汪上杰 | 
| 16 | A | 哈尔滨工业大学(威海) | 邱鑫妙 | 邢宇轩 | 
| 17 | A | 河北工程大学 | 李海乐 | 顾明杰 | 
| 18 | A | 河北工程大学 | 张租茁 | 张相捷 | 
| 19 | A | 南开大学 | 段城尧 | 冯帅磊 | 
| 20 | A | 天津大学 | 成策 | 刘春阳 | 
| 21 | A | 天津大学 | 周天骢 | 杨天慈 | 
| 22 | A | 天津科技大学 | 邓相洋 | 洪常政 | 
| 23 | A | 长治学院 | 李佳宇 | 郝嘉祺 | 
| 24 | B | 江汉大学 | 江秋月 | 雷晓华 | 
| 25 | B | 石河子大学 | 陈天硕 | 张宇星 | 
| 26 | B | 石河子大学 | 师晨凯 | 王钜民 | 
| 27 | B | 石河子大学 | 王昌才 | 姜云峰 | 
| 28 | B | 石河子大学 | 王宇平 | 谢逸凡 | 
| 29 | B | 西安科技大学 | 丁杰 | 郑宗霖 | 
| 30 | B | 西安科技大学 | 胡世玉 | 赵佳瑶 | 
| 31 | B | 西安科技大学 | 黎红妮 | 罗永红 | 
| 32 | B | 西安科技大学 | 祁统强 | 张廷旺 | 
| 33 | B | 西安科技大学 | 秦心成 | 李浩宇 | 
| 34 | B | 西安科技大学 | 杨浩琛 | 赵凯乐 | 
| 35 | B | 西安科技大学 | 杨世强 | 田嘉辉 | 
| 36 | B | 西北大学 | 林荣沁 | 李天浩 | 
| 37 | B | 西北民族大学 | 温伊博 | 沙慧 | 
| 38 | B | 郑州轻工业大学 | 曹杰 | 张锦锦 | 
| 39 | B | 郑州轻工业大学 | 陈瑞平 | 杨怡豪 | 
| 40 | B | 郑州轻工业大学 | 李家琦 | 李丹阳 | 
| 41 | C | 安徽农业大学 | 徐文骏 | 周楠 | 
| 42 | C | 安徽农业大学 | 张利勤 | 祝春娜 | 
| 43 | C | 华南农业大学 | 林炀 | 李定帆 | 
| 44 | C | 华南师范大学 | 钟镇涛 | 林振佳 | 
| 45 | C | 岭南师范学院 | 陈辰 | 黄伊琳 | 
| 46 | C | 岭南师范学院 | 杨菁菁 | 林彦泓 | 
| 47 | C | 岭南师范学院 | 曾霞 | 彭梓韵 | 
| 48 | C | 南昌航空大学 | 程金骏 | 刘莹 | 
| 49 | C | 南昌航空大学 | 雒旭俐 | 卢钰杰 | 
| 50 | C | 皖西学院 | 闫柯柯 | 祁佳 | 
| 51 | C | 盐城工学院 | 陈禹皓 | 沉俊逸 | 
| 52 | C | 宜春学院 | 吴泓良 | 张宇昌 | 
| 53 | C | 中南林业科技大学 | 陈依林 | 王思雅 | 
	
2.研究生组入围名单
| 序号 | 赛区 | 参赛队学校 | 参赛队队员 | |
| 1 | A | 北京理工大学 | 张介政 | 林振康 | 
| 2 | A | 东北大学 | 孟浩宇 | 方妮 | 
| 3 | A | 哈尔滨工业大学 | 靳帆 | 张泽坤 | 
| 4 | A | 哈尔滨工业大学 | 李定俊 | 赵育瑄 | 
| 5 | A | 哈尔滨工业大学 | 涂丰迪 | 莫生凯 | 
| 6 | A | 哈尔滨工业大学 | 邢海东 | 解福林 | 
| 7 | A | 哈尔滨工业大学 | 薛跃文 | 成天鹏 | 
| 8 | A | 青岛科技大学 | 张鹏飞 | 于源泽 | 
| 9 | A | 天津大学 | 杨晨旭 | 夏萌 | 
| 10 | A | 天津科技大学 | 戴文静 | 王欣 | 
| 11 | B | 江汉大学 | 范逸麟 | 韩凌 | 
| 12 | B | 昆明理工大学 | 张璨 | 王静 | 
| 13 | B | 石河子大学 | 曹超操 | 曹丽婷 | 
| 14 | B | 西安交通大学 | 周星辰 | 贾宇斐 | 
| 15 | B | 西安科技大学 | 来红娟 | 辛紫君 | 
| 16 | B | 郑州轻工业大学 | 万俊池 | 卢泉冰 | 
| 17 | B | 郑州轻工业大学 | 张辉 | 张朝宇 | 
| 18 | C | 复旦大学 | 廖莫愁 | 邱璇 | 
| 19 | C | 广州大学 | 吴泽南 | 陈洁 | 
| 20 | C | 海南师范大学 | 艾益静 | 张泽俊 | 
| 21 | C | 海南师范大学 | 韩筱 | 符婉婷 | 
| 22 | C | 海南师范大学 | 张思月 | 徐士官 | 
| 23 | C | 南京工业大学 | 徐阳 | 田春 | 
	
注:决赛遴选规则说明
(1) 各赛区、各组别分别遴选。
(2) 达到决赛入围分数线且通过纪律审查。
(3) 每所高校最多参赛队伍数量为有效参赛队伍的50%,本科招生代码相同即为同一高校。
	
	
第二届全国大学生电化学测量技术竞赛组织委员会
2023年4月27日
 
             

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;欢迎关注官方微信
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;及时了解协会动态